A szegek olyan kötőelemek, amelyeket különböző anyagok, például fa, fém vagy műanyag összekapcsolására használnak. Létezik laposfejű, bognárfejű, huzalszeg és kartácsszegek is,
A tekercses huzalok különböző anyagokból, például acélból, rézből vagy alumíniumból készülnek, és számos ipari és háztartási alkalmazásban használatosak.
A szegek és huzalok mindennapi életünk számos területén fontos szerepet játszanak, legyen szó építkezésről, javításról vagy ipari alkalmazásokról.
Letölthető árlista: szegek és huzalok.pdf
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
| Termékkód | Megnevezés | Mee | Eladási ár |
|---|---|---|---|
| 979 | Acéltûszeg 100 db | db | 778 Ft |
| 5142 | Acéltûszeg sapkával 100 db | db | 2 015 Ft |
| 39804 | Betonszeg ED14 | db | 25 Ft |
| 39801 | Betonszeg ED18 | db | 27 Ft |
| 39802 | Betonszeg ED22 | db | 30 Ft |
| 39805 | Betonszeg ED27 | db | 33 Ft |
| 44441 | Betonvas kötözõ füles huzal 120x1 mm 1000 db | db | 2 009 Ft |
| FAF05 | FAD Fekete lágyhuzal 0,5 | kg | 1 265 Ft |
| FAF06 | FAD Fekete lágyhuzal 0,6 | kg | 1 105 Ft |
| FAF08 | FAD Fekete lágyhuzal 0,8 | kg | 770 Ft |
| FAF10 | FAD Fekete lágyhuzal 1,0 | kg | 730 Ft |
| FAF12 | FAD Fekete lágyhuzal 1,2 | kg | 722 Ft |
| FAF14 | FAD Fekete lágyhuzal 1,4 | kg | 714 Ft |
| FAF16 | FAD Fekete lágyhuzal 1,6 | kg | 714 Ft |
| FAF20 | FAD Fekete lágyhuzal 2,0 | kg | 685 Ft |
| FAF25 | FAD Fekete lágyhuzal 2,5 | kg | 669 Ft |
| FAF31 | FAD Fekete lágyhuzal 3,1 | kg | 669 Ft |
| FAF42 | FAD Fekete lágyhuzal 4,2 | db | 669 Ft |
| FAH06 | FAD Horg. lágyhuzal 0,6 | kg | 1 541 Ft |
| FAH08 | FAD Horg. lágyhuzal 0,8 | kg | 1 257 Ft |
| FAH10 | FAD Horg. lágyhuzal 1,0 | kg | 1 298 Ft |
| FAH12 | FAD Horg. lágyhuzal 1,2 | kg | 916 Ft |
| FAH14 | FAD Horg. lágyhuzal 1,4 | kg | 916 Ft |
| FAH16 | FAD Horg. lágyhuzal 1,6 | kg | 916 Ft |
| FAH20 | FAD Horg. lágyhuzal 2,0 | kg | 811 Ft |
| FAH25 | FAD Horg. lágyhuzal 2,5 | kg | 811 Ft |
| FAH31 | FAD Horg. lágyhuzal 3,1 | kg | 811 Ft |
| FAH40 | FAD Horg. lágyhuzal 4,0 | kg | 811 Ft |
| FAL20 | FAD Lángpálca 2 mm | kg | 952 Ft |
| FAL25 | FAD Lángpálca 2,5 mm | kg | 952 Ft |
| FAL3 | FAD Lángpálca 3-4 mm | kg | 952 Ft |
| FAMF | FAD Mûanyaggal bevonnt feszítõ huzal | kg | 1 424 Ft |
| FAMK | FAD Mûanyaggal bevonnt kötözõ huzal | kg | 1 658 Ft |
| fl05 | Fekete lágyhuzal 0,5 | kg | 1 607 Ft |
| fl06 | Fekete lágyhuzal 0,6 | kg | 1 403 Ft |
| fl08 | Fekete lágyhuzal 0,8 | kg | 979 Ft |
| fl10 | Fekete lágyhuzal 1,0 | kg | 927 Ft |
| fl12 | Fekete lágyhuzal 1,2 | kg | 917 Ft |
| fl14 | Fekete lágyhuzal 1,4 | kg | 906 Ft |
| fl16 | Fekete lágyhuzal 1,6 | kg | 906 Ft |
| fl20 | Fekete lágyhuzal 2,0 | kg | 870 Ft |
| fl25 | Fekete lágyhuzal 2,5 | kg | 850 Ft |
| fl31 | Fekete lágyhuzal 3,1 | kg | 850 Ft |
| fl42 | Fekete lágyhuzal 4,2 | db | 850 Ft |
| 3517 | Hajópadló felfogó kapocs 100 db | db | 1 545 Ft |
| hl06 | Horg. lágyhuzal 0,6 | kg | 1 957 Ft |
| hl08 | Horg. lágyhuzal 0,8 | kg | 1 597 Ft |
| hl10 | Horg. lágyhuzal 1,0 | kg | 1 649 Ft |
| hl12 | Horg. lágyhuzal 1,2 | kg | 1 164 Ft |
| hl14 | Horg. lágyhuzal 1,4 | kg | 1 164 Ft |
| hl16 | Horg. lágyhuzal 1,6 | kg | 1 164 Ft |
| hl20 | Horg. lágyhuzal 2,0 | kg | 1 030 Ft |
| hl25 | Horg. lágyhuzal 2,5 | kg | 1 030 Ft |
| hl31 | Horg. lágyhuzal 3,1 | kg | 1 030 Ft |
| hl40 | Horg. lágyhuzal 4,0 | kg | 1 030 Ft |
| hl08k | Kötözõhuzal 1,1 horg 50-60 m kiszerelt | db | 778 Ft |
| ml15k | Kötözõszalag 1,5 mûanyagos 50 m | db | 721 Ft |
| 1269 | Lambéria felfogó kapocs 250 db | db | 2 523 Ft |
| 12121 | Mûanyaggal bevonnt feszítõ huzal | kg | 1 648 Ft |
| 12125 | Mûanyaggal bevont kötözõ huzal | kg | 2 106 Ft |
| 686 | Rajzszeg 100db | csom | 269 Ft |
| 4221 | Sasszeg 2x25 horg. | db | 4 Ft |
| 4757 | Sasszeg 3,2x20 horg. | db | 5 Ft |
| 4224 | Sasszeg 3,2x40 horg. | db | 7 Ft |
| 4217 | Sasszeg 4x25 horg | db | 6 Ft |
| 3091 | Sasszeg 4x63 horg. | db | 18 Ft |
| 30012 | Sasszeg 4x80 horg. | db | 22 Ft |
| 4215 | Sasszeg 5x25 horg. | db | 15 Ft |
| 3001 | Sasszeg 5x71-80 horg. | db | 31 Ft |
| 16316 | Szeg bognár 12x16 | kg | 2 758 Ft |
| 16320 | Szeg bognár 14x20 | kg | 2 153 Ft |
| 16325 | Szeg bognár 14x25 | kg | 2 153 Ft |
| 16330 | Szeg bognár 16x30 | kg | 1 627 Ft |
| 16331 | Szeg bognár 16x30 horg | kg | 2 626 Ft |
| 16335 | Szeg bognár 18x35 | kg | 1 627 Ft |
| 16340 | Szeg bognár 20x40 | kg | 1 133 Ft |
| 16341 | Szeg bognár 20x40 horg | kg | 2 498 Ft |
| 16350 | Szeg bognár 22x50 | kg | 1 082 Ft |
| 16351 | Szeg bognár 22x50 horg | kg | 2 498 Ft |
| 16365 | Szeg bognár 28x65 | kg | 1 030 Ft |
| 16366 | Szeg bognár 28x65 horg | kg | 2 266 Ft |
| 16380 | Szeg bognár 31x80 | kg | 1 030 Ft |
| 163100 | Szeg bognár 42x100 | kg | 1 030 Ft |
| css120 | Szeg csavart 120 | kg | 1 317 Ft |
| cs40 | Szeg csavart 40 | kg | 1 432 Ft |
| cs70 | Szeg csavart 70 | kg | 1 317 Ft |
| cs90 | Szeg csavart 90 | kg | 1 317 Ft |
| 16250 | Szeg falazó 250 mm | db | 1 438 Ft |
| gy440 | Szeg gyûrûs 4x40 horg. | kg | 1 751 Ft |
| gy475 | Szeg gyûrûs 4x75 horg. | kg | 1 751 Ft |
| 16016 | Szeg huzal 12x16 | kg | 2 758 Ft |
| 16020 | Szeg huzal 14x20 | kg | 2 039 Ft |
| 16025 | Szeg huzal 14x25 | kg | 2 039 Ft |
| 16030 | Szeg huzal 16x30 | kg | 1 514 Ft |
| 16031 | Szeg huzal 16x30 horg. | kg | 2 575 Ft |
| 16035 | Szeg huzal 18x35 | kg | 1 514 Ft |
| 16040 | Szeg huzal 20x40 | kg | 1 030 Ft |
| 16041 | Szeg huzal 20x40 horg | kg | 2 451 Ft |
| 16050 | Szeg huzal 22x50 | kg | 953 Ft |
| 16051 | Szeg huzal 22x50 horg. | kg | 2 379 Ft |
| 16060 | Szeg huzal 28x60 | kg | 1 030 Ft |
| 16065 | Szeg huzal 28x65 | kg | 865 Ft |
| 16066 | Szeg huzal 28x65 horg | kg | 2 039 Ft |
| 16070 | Szeg huzal 31x70 | kg | 865 Ft |
| 16080 | Szeg huzal 31x80 | kg | 865 Ft |
| 16081 | Szeg huzal 31x80 horg. | kg | 2 039 Ft |
| 16090 | Szeg huzal 34x90 | kg | 865 Ft |
| 16100 | Szeg huzal 42x100 | kg | 865 Ft |
| 16101 | Szeg huzal 42x100 horg. | kg | 2 039 Ft |
| 16120 | Szeg huzal 42x120 | kg | 865 Ft |
| 16121 | Szeg huzal 42x120 horg. | kg | 2 039 Ft |
| 16071 | Szeg huzal 42x70 | kg | 1 009 Ft |
| 16130 | Szeg huzal 46x130 | kg | 865 Ft |
| 16160 | Szeg huzal 60x160 | kg | 865 Ft |
| 16180 | Szeg huzal 60x180 | kg | 865 Ft |
| 16200 | Szeg huzal 70x200 | kg | 906 Ft |
| 16230 | Szeg huzal 70x230-240 | kg | 948 Ft |
| 16260 | Szeg huzal 76x260 | kg | 1 277 Ft |
| 16280 | Szeg huzal 80x280 | kg | 1 277 Ft |
| 16300 | Szeg huzal 80x300 | kg | 1 689 Ft |
| k100 | Szeg kampós 100 | kg | 1 437 Ft |
| k40 | Szeg kampós 40 | kg | 1 550 Ft |
| k50 | Szeg kampós 50 | kg | 1 437 Ft |
| k65 | Szeg kampós 65 | kg | 1 437 Ft |
| k80 | Szeg kampós 80 | kg | 1 437 Ft |
| 1399 | Szeg kárpitos dísszeg | db | 12 Ft |
| k13 | Szeg kartács 14x13 | kg | 2 081 Ft |
| k16 | Szeg kartács 16x16 | kg | 2 081 Ft |
| k20 | Szeg kartács 18x20 | kg | 1 967 Ft |
| k25 | Szeg kartács 20x25 | kg | 1 967 Ft |
| 16402 | Szeg kátránypapír 25x25 horg | kg | 2 039 Ft |
| 1267 | Szeg lópatkószeg | kg | 8 032 Ft |
| m40 | Szeg mángorolt 40 | kg | 1 444 Ft |
| m70 | Szeg mángorolt 70 | kg | 1 331 Ft |
| m90 | Szeg mángorolt 90 | kg | 1 331 Ft |
| 16401 | Szeg mennyezet | kg | 1 803 Ft |
| p20 | Szeg pala 25x20 | kg | 2 075 Ft |
| p25 | Szeg pala 25x25 | kg | 1 648 Ft |
| p30 | Szeg pala 25x30 | kg | 1 648 Ft |
| p35 | Szeg pala 25x35 | kg | 1 648 Ft |
| p40 | Szeg pala 25x40 | kg | 1 648 Ft |
| 1042 | Szeg palaszeg 25x35 alu | db | 6 Ft |
| 699 | Szeg palaszeg vr 25x30 100db | csom. | 3 709 Ft |
| r100 | Szeg rabitz 100 | kg | 1 437 Ft |
| r40 | Szeg rabitz 40 | kg | 1 748 Ft |
| r50 | Szeg rabitz 50 | kg | 1 748 Ft |
| r65 | Szeg rabitz 65 | kg | 1 437 Ft |
| r80 | Szeg rabitz 80 | kg | 1 437 Ft |
| sp25 | Szeg sarokpánt 22x25 | kg | 1 630 Ft |
| sp30 | Szeg sarokpánt 22x30 | kg | 1 630 Ft |
| u16 | Szeg U 16x16 | kg | 1 893 Ft |
| u20 | Szeg U 20x20 | kg | 1 664 Ft |
| u25 | Szeg U 25 | kg | 1 618 Ft |
| u30 | Szeg U 30 | kg | 1 506 Ft |
| u35 | Szeg U 35 | kg | 1 506 Ft |
| u40 | Szeg U 40 | kg | 1 506 Ft |
| 698 | Szeg üvegezõ | kg | 4 619 Ft |
| z15 | Szeg zsindely 15 | kg | 2 303 Ft |
| z20 | Szeg zsindely 20 | kg | 1 648 Ft |
| z25 | Szeg zsindely 25 | kg | 1 648 Ft |
| z30 | Szeg zsindely 30 | kg | 1 648 Ft |
| z35 | Szeg zsindely 35 | kg | 1 648 Ft |
| z40 | Szeg zsindely 40 | kg | 1 648 Ft |
| 4975 | Szegecs 4x15 acél | db | 9 Ft |
| 2060 | Szegecs 4x20 acél | db | 9 Ft |
| 1409 | Szegecs 5x20 acél | db | 12 Ft |
| 4974 | Szegecs 6x16 acél | db | 17 Ft |
| 49741 | Szegecs 6x35 acél | db | 23 Ft |
| 1205 | Szegecs 8x12 acél | db | 32 Ft |
| 12651 | Szegecs alu 3x20 | db | 11 Ft |
| 126511 | Szegecs alu 4x10 | db | 14 Ft |
| 1265 | Szegecs réz 3x10 | db | 19 Ft |
| 12122 | Tüskéshuzal horg 50 méter | db | 4 996 Ft |



