A szegek olyan kötőelemek, amelyeket különböző anyagok, például fa, fém vagy műanyag összekapcsolására használnak. Létezik laposfejű, bognárfejű, huzalszeg és kartácsszegek is,
A tekercses huzalok különböző anyagokból, például acélból, rézből vagy alumíniumból készülnek, és számos ipari és háztartási alkalmazásban használatosak.
A szegek és huzalok mindennapi életünk számos területén fontos szerepet játszanak, legyen szó építkezésről, javításról vagy ipari alkalmazásokról.
Letölthető árlista: szegek és huzalok.pdf
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
| Megnevezés | Mee | Bruttó Normál eladási ár |
|---|---|---|
| Acéltûszeg 100 db | db | 842,33 Ft |
| Acéltûszeg sapkával 100 db | db | 2 181,59 Ft |
| Betonszeg ED14 | db | 28,87 Ft |
| Betonszeg ED18 | db | 30,42 Ft |
| Betonszeg ED22 | db | 34,23 Ft |
| Betonszeg ED27 | db | 45,37 Ft |
| Betonvas kötözõ füles huzal 120x1 mm 1000 db | db | 2 174,38 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 0,5 | kg | 1 369,53 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 0,6 | kg | 1 195,80 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 0,8 | kg | 834,54 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 1,0 | kg | 789,89 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 1,2 | kg | 781,78 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 1,4 | kg | 772,03 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 1,6 | kg | 772,03 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 2,0 | kg | 742,00 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 2,5 | kg | 724,95 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 3,1 | kg | 724,95 Ft |
| FAD Fekete lágyhuzal 4,2 | db | 724,95 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 0,6 | kg | 1 668,27 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 0,8 | kg | 1 405,24 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 1,0 | kg | 1 405,24 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 1,2 | kg | 992,03 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 1,4 | kg | 992,03 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 1,6 | kg | 992,03 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 2,0 | kg | 878,38 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 2,5 | kg | 878,38 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 3,1 | kg | 878,38 Ft |
| FAD Horg. lágyhuzal 4,0 | kg | 878,38 Ft |
| FAD Lángpálca 2-4 mm | kg | 1 404,22 Ft |
| FAD Mûanyaggal bevonnt feszítõ huzal | kg | 1 404,43 Ft |
| FAD Mûanyaggal bevont kötözõ huzal | kg | 1 794,91 Ft |
| Fekete lágyhuzal 0,5 | kg | 1 739,30 Ft |
| Fekete lágyhuzal 0,6 | kg | 1 518,66 Ft |
| Fekete lágyhuzal 0,8 | kg | 1 059,87 Ft |
| Fekete lágyhuzal 1,0 | kg | 1 003,16 Ft |
| Fekete lágyhuzal 1,2 | kg | 992,86 Ft |
| Fekete lágyhuzal 1,4 | kg | 980,48 Ft |
| Fekete lágyhuzal 1,6 | kg | 980,48 Ft |
| Fekete lágyhuzal 2,0 | kg | 942,34 Ft |
| Fekete lágyhuzal 2,5 | kg | 920,68 Ft |
| Fekete lágyhuzal 3,1 | kg | 920,68 Ft |
| Fekete lágyhuzal 4,2 | kg | 920,68 Ft |
| Hajópadló felfogó kapocs 100 db | db | 1 672,29 Ft |
| Horg. lágyhuzal 0,6 | kg | 2 118,70 Ft |
| Horg. lágyhuzal 0,8 | kg | 1 728,98 Ft |
| Horg. lágyhuzal 1,0 | kg | 1 784,66 Ft |
| Horg. lágyhuzal 1,2 | kg | 1 259,88 Ft |
| Horg. lágyhuzal 1,4 | kg | 1 259,88 Ft |
| Horg. lágyhuzal 1,6 | kg | 1 259,88 Ft |
| Horg. lágyhuzal 2,0 | kg | 1 115,54 Ft |
| Horg. lágyhuzal 2,5 | kg | 1 115,54 Ft |
| Horg. lágyhuzal 3,1 | kg | 1 115,54 Ft |
| Horg. lágyhuzal 4,0 | kg | 1 115,54 Ft |
| Kötözõszalag 1,5 mûanyagos 50 m | db | 780,46 Ft |
| Lambéria felfogó kapocs 250 db | db | 2 917,73 Ft |
| Mûanyaggal bevont feszítõ huzal | kg | 1 783,62 Ft |
| Mûanyaggal bevont kötözõ huzal | kg | 2 279,53 Ft |
| Rajzszeg 100db | csom | 321,67 Ft |
| Sasszeg 2,5x40 horg. | db | 6,30 Ft |
| Sasszeg 2x25 horg. | db | 4,12 Ft |
| Sasszeg 3,2x20-25 horg. | db | 5,16 Ft |
| Sasszeg 4x25 horg | db | 6,18 Ft |
| Sasszeg 4x63 horg. | db | 19,59 Ft |
| Sasszeg 5x25-28 horg. | db | 16,50 Ft |
| Sasszeg 5x71-80 horg. | db | 34,02 Ft |
| Szeg bognár 12x16 | kg | 2 985,77 Ft |
| Szeg bognár 14x20 | kg | 2 331,08 Ft |
| Szeg bognár 14x25 | kg | 2 331,08 Ft |
| Szeg bognár 16x30 | kg | 1 760,95 Ft |
| Szeg bognár 16x30 horg | kg | 2 842,47 Ft |
| Szeg bognár 18x35 | kg | 1 760,95 Ft |
| Szeg bognár 20x40 | kg | 1 226,89 Ft |
| Szeg bognár 20x40 horg | kg | 2 783,69 Ft |
| Szeg bognár 22x50 | kg | 1 171,22 Ft |
| Szeg bognár 22x50 horg | kg | 2 783,69 Ft |
| Szeg bognár 28x65 | kg | 1 115,54 Ft |
| Szeg bognár 28x65 horg | kg | 2 452,75 Ft |
| Szeg bognár 31x80 | kg | 1 115,54 Ft |
| Szeg bognár 42x100 | kg | 1 115,54 Ft |
| Szeg csavart 120 | kg | 1 425,88 Ft |
| Szeg csavart 40 | kg | 1 550,62 Ft |
| Szeg csavart 70 | kg | 1 425,88 Ft |
| Szeg csavart 90 | kg | 1 425,88 Ft |
| Szeg falazó 250 mm | db | 1 556,81 Ft |
| Szeg gyûrûs 4x40 horg. | kg | 1 896,01 Ft |
| Szeg gyûrûs 4x75 horg. | kg | 1 896,01 Ft |
| Szeg huzal 12x16 | kg | 2 985,77 Ft |
| Szeg huzal 14x20 | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 14x25 | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 16x30 | kg | 1 639,29 Ft |
| Szeg huzal 16x30 horg. | kg | 2 787,82 Ft |
| Szeg huzal 18x35 | kg | 1 639,29 Ft |
| Szeg huzal 20x40 | kg | 1 115,54 Ft |
| Szeg huzal 20x40 horg | kg | 2 653,79 Ft |
| Szeg huzal 22x50 | kg | 1 032,03 Ft |
| Szeg huzal 22x50 horg. | kg | 2 575,44 Ft |
| Szeg huzal 28x60 | kg | 1 115,54 Ft |
| Szeg huzal 28x65 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 28x65 horg | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 31x70 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 31x80 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 31x80 horg. | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 34x90 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 42x100 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 42x100 horg. | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 42x120 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 42x120 horg. | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg huzal 42x70 | kg | 1 091,83 Ft |
| Szeg huzal 46x130 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 60x160 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 60x180 | kg | 936,15 Ft |
| Szeg huzal 70x200 | kg | 980,48 Ft |
| Szeg huzal 70x230-240 | kg | 1 025,84 Ft |
| Szeg huzal 76x250-260 | kg | 1 382,58 Ft |
| Szeg huzal 80x280 | kg | 1 382,58 Ft |
| Szeg huzal 80x300 | kg | 1 827,96 Ft |
| Szeg kampós 100 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg kampós 40 | kg | 1 678,47 Ft |
| Szeg kampós 50 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg kampós 65 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg kampós 80 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg kárpitos dísszeg | db | 14,43 Ft |
| Szeg kartács 14x13 | kg | 2 252,73 Ft |
| Szeg kartács 16x16 | kg | 2 252,73 Ft |
| Szeg kartács 18x20 | kg | 2 129,01 Ft |
| Szeg kartács 20x25 | kg | 2 129,01 Ft |
| Szeg kátránypapír 25x25 horg | kg | 2 207,38 Ft |
| Szeg lópatkószeg | kg | 8 695,45 Ft |
| Szeg mángorolt 40 | kg | 1 562,99 Ft |
| Szeg mángorolt 70 | kg | 1 441,34 Ft |
| Szeg mángorolt 90 | kg | 1 441,34 Ft |
| Szeg mennyezet | kg | 1 951,68 Ft |
| Szeg pala 25x20 | kg | 2 246,55 Ft |
| Szeg pala 25x25 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg pala 25x30 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg pala 25x35 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg pala 25x40 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg palaszeg 25x35 alu | db | 6,18 Ft |
| Szeg palaszeg vr 25x30 100db | csom. | 4 014,71 Ft |
| Szeg rabitz 100 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg rabitz 40 | kg | 1 891,88 Ft |
| Szeg rabitz 50 | kg | 1 891,88 Ft |
| Szeg rabitz 65 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg rabitz 80 | kg | 1 555,78 Ft |
| Szeg sarokpánt 22x25 | kg | 1 764,04 Ft |
| Szeg sarokpánt 22x30 | kg | 1 764,04 Ft |
| Szeg U 16x16 | kg | 2 049,62 Ft |
| Szeg U 20x20 | kg | 1 801,16 Ft |
| Szeg U 25 | kg | 1 751,68 Ft |
| Szeg U 30 | kg | 1 630,01 Ft |
| Szeg U 35 | kg | 1 630,01 Ft |
| Szeg U 40 | kg | 1 630,01 Ft |
| Szeg üvegezõ | kg | 5 000,35 Ft |
| Szeg zsindely 15 | kg | 2 492,96 Ft |
| Szeg zsindely 20 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg zsindely 25 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg zsindely 30 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg zsindely 35 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szeg zsindely 40 | kg | 1 783,62 Ft |
| Szegecs 4x15 acél | db | 9,28 Ft |
| Szegecs 4x20 acél | db | 9,28 Ft |
| Szegecs 5x20 acél | db | 13,41 Ft |
| Szegecs 6x16 acél | db | 18,55 Ft |
| Szegecs 6x35 acél | db | 24,75 Ft |
| Szegecs 8x12 acél | db | 35,05 Ft |
| Szegecs alu 3x20 | db | 12,37 Ft |
| Szegecs alu 4x10 | db | 15,46 Ft |
| Szegecs réz 3x10 | db | 20,62 Ft |
| Tüskéshuzal horg 50 méter | db | 5 670,50 Ft |



