A füstcsövek és kályhacsövek elengedhetetlenek a kályhák és kandallók biztonságos működéséhez, mivel ezek vezetik el az égéstermékeket a lakótérből. A füstcsövek különböző méretben és anyagból készülnek, hogy megfeleljenek a különböző fűtési rendszerek követelményeinek.
A kályhacsövek gyakran hőálló bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek és hosszú élettartamot biztosítsanak. A megfelelően telepített és karbantartott füstcsövek és kályhacsövek segítenek megelőzni a füst visszaáramlását és a szén-monoxid mérgezést. A rendszeres ellenőrzés és tisztítás elengedhetetlen a biztonságos és hatékony működés érdekében.
Letölthető árlista: füstcső.pdf
Az áraink tartalmazzák az Áfát! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
| Megnevezés | Mee | Bruttó Normál eladási ár |
|---|---|---|
| Alágyújtós 40 db-os rózsaszín | db | 814,49 Ft |
| Alágyújtós kályhához kandallóhoz 40 db-os | db | 603,14 Ft |
| Alu 100 bilincs | db | 2 021,79 Ft |
| Alu 100 csõrózsa | db | 2 021,79 Ft |
| Alu 100 falhüvely | db | 1 850,65 Ft |
| Alu 100 könyök | db | 8 468,64 Ft |
| Alu 100 könyök tisztítónyílással | db | 8 163,46 Ft |
| Alu 120 bilincs | db | 2 193,97 Ft |
| Alu 120 csõrózsa | db | 2 155,83 Ft |
| Alu 120 falhüvely | db | 2 041,39 Ft |
| Alu 120 könyök tisztító nyílással | db | 8 583,08 Ft |
| Alu 130 bilincs | db | 2 336,24 Ft |
| Alu 130 csõrózsa | db | 2 165,10 Ft |
| Alu 130 könyök tisztító nyílással | db | 9 317,15 Ft |
| Alu 130/100 elágazó | db | 8 907,84 Ft |
| Alu 130/130 elágazó | db | 10 137,82 Ft |
| Alu 130/76 elágazó | db | 8 010,87 Ft |
| Alu 150 bilincs | db | 2 450,68 Ft |
| Alu 150 csõrózsa | db | 2 232,11 Ft |
| Alu 150 könyök | db | 5 722,05 Ft |
| Alu 150 könyök tisztítónyílással | db | 10 461,55 Ft |
| Alu 150/130 elágazó | db | 11 567,83 Ft |
| Alu 150/150 elágazó | db | 12 722,55 Ft |
| Alu 76 bilincs | db | 1 850,65 Ft |
| Alu 76 csõrózsa | db | 1 698,06 Ft |
| Alu 76 falhüvely | db | 1 783,62 Ft |
| Alu 76 könyök | db | 3 328,07 Ft |
| Alu 76 könyök tisztító nyílással | db | 7 153,08 Ft |
| Alu szinter. 130 bilincs | db | 3 395,08 Ft |
| Alu szinter. 76 bilincs | db | 2 908,45 Ft |
| Alu szinter. 76 könyök | db | 4 815,80 Ft |
| Alu szûkítõ 100-90 | db | 3 071,35 Ft |
| Alu szûkítõ 120-110 | db | 3 071,35 Ft |
| Alu szûkítõ 150-130 | db | 3 823,98 Ft |
| Alu szûkítõ 150-76 | db | 3 776,55 Ft |
| Alu szûkítõ 76-60 | db | 2 813,60 Ft |
| Alucsõ 100/1000 | db | 5 026,12 Ft |
| Alucsõ 120/1000 | db | 5 540,60 Ft |
| Alucsõ 130/1000 | db | 5 998,35 Ft |
| Alucsõ 150/1000 | db | 6 695,32 Ft |
| Alucsõ 76/1000 | db | 4 225,04 Ft |
| Alucsõ szinter 76/1000 | db | 6 847,90 Ft |
| Csõbilincs 120 szint | db | 1 805,28 Ft |
| Csõbilincs 120 vastagfalú csõhöz | db | 7 217,00 Ft |
| Csõbilincs 130 szint | db | 2 703,29 Ft |
| Csõbilincs 132 vastagfalú csõhöz | db | 7 217,00 Ft |
| Csõbilincs 150 szint. | db | 2 932,16 Ft |
| Csõbilincs 150 vastagfalú csõhöz | db | 7 217,00 Ft |
| Csõbilincs 160 vastagfalú csõhöz | db | 7 217,00 Ft |
| Csõbilincs 200 vastagfalú csõhöz | db | 7 217,00 Ft |
| Csõbilincs natúr 105 | db | 2 230,05 Ft |
| Csõbilincs natúr 120 | db | 2 442,43 Ft |
| Csõbilincs natúr 130 | db | 2 654,83 Ft |
| Csõbilincs natúr 150 | db | 2 761,02 Ft |
| Csõbilincsfej vastagfalú csõhöz 180 | db | 1 646,51 Ft |
| Csõrózsa 105 natúr | db | 1 749,61 Ft |
| Csõrózsa 105 szint.fehér | db | 2 528,01 Ft |
| Csõrózsa 120 natúr | db | 1 894,97 Ft |
| Csõrózsa 120 szint. fehér | db | 2 579,56 Ft |
| Csõrózsa 120 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Csõrózsa 130 natúr | db | 1 911,47 Ft |
| Csõrózsa 130 szinter fekete | db | 2 716,68 Ft |
| Csõrózsa 132 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Csõrózsa 150 natúr | db | 2 030,03 Ft |
| Csõrózsa 150 szint. fekete | db | 2 784,73 Ft |
| Csõrózsa 150 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Csõrózsa 160 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Csõrózsa 180 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Csõrózsa 200 vastagfalú | db | 2 165,10 Ft |
| Faldugó 105 natúr | db | 2 795,05 Ft |
| Faldugó 105 szint. fehér | db | 3 313,64 Ft |
| Faldugó 120 natúr | db | 2 917,73 Ft |
| Faldugó 120 szint. fehér | db | 3 430,14 Ft |
| Faldugó 120 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 130 szint. fehér | db | 3 494,05 Ft |
| Faldugó 132 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 150 szint. fehér | db | 3 600,26 Ft |
| Faldugó 150 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 160 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 180 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 200 vastagfalú | db | 2 041,39 Ft |
| Faldugó 76 szint. | db | 2 886,79 Ft |
| Falhüvely 105 natúr | db | 1 648,58 Ft |
| Falhüvely 118 csõrózsával dugóval fehér | db | 2 659,99 Ft |
| Falhüvely 120 duplafalú natúr | db | 3 228,06 Ft |
| Falhüvely 120 natúr | db | 1 749,61 Ft |
| Falhüvely 130 duplafalú natúr | db | 3 228,06 Ft |
| Falhüvely 130 natúr | db | 2 005,30 Ft |
| Falhüvely 150 duplafalú natúr | db | 3 806,46 Ft |
| Falhüvely 150 natúr | db | 2 157,88 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 120 | db | 4 237,41 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 132 | db | 4 237,41 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 150 | db | 4 237,41 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 160 | db | 4 237,41 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 180 | db | 4 237,41 Ft |
| Falhüvely vastagfalú 200 | db | 4 237,41 Ft |
| Füstcsõ 105/40 natúr | db | 2 670,29 Ft |
| Füstcsõ 105/80 natúr | db | 4 330,20 Ft |
| Füstcsõ 120/1000 vastagfalú | db | 10 567,76 Ft |
| Füstcsõ 120/250 vastagfalú | db | 2 783,69 Ft |
| Füstcsõ 120/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 3 144,54 Ft |
| Füstcsõ 120/40 natúr | db | 2 969,28 Ft |
| Füstcsõ 120/500 vastagfalú | db | 5 289,03 Ft |
| Füstcsõ 120/80 natúr | db | 4 618,88 Ft |
| Füstcsõ 130/40 natúr | db | 3 154,86 Ft |
| Füstcsõ 130/80 natúr | db | 4 845,70 Ft |
| Füstcsõ 132/1000 vastagfalú | db | 11 248,21 Ft |
| Füstcsõ 132/250 vastagfalú | db | 2 948,66 Ft |
| Füstcsõ 132/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 3 618,81 Ft |
| Füstcsõ 132/500 vastagfalú | db | 5 670,50 Ft |
| Füstcsõ 150/1000 vastagfalú | db | 13 000,90 Ft |
| Füstcsõ 150/250 vastagfalú | db | 4 165,24 Ft |
| Füstcsõ 150/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 4 794,15 Ft |
| Füstcsõ 150/40 natúr | db | 3 556,96 Ft |
| Füstcsõ 150/500 vastagfalú | db | 6 485,00 Ft |
| Füstcsõ 150/80 natúr | db | 6 031,35 Ft |
| Füstcsõ 160/1000 vastagfalú | db | 16 537,24 Ft |
| Füstcsõ 160/250 vastagfalú | db | 4 330,20 Ft |
| Füstcsõ 160/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 5 216,86 Ft |
| Füstcsõ 160/500 vastagfalú | db | 8 299,55 Ft |
| Füstcsõ 180/1000 vastagfalú | db | 18 599,23 Ft |
| Füstcsõ 180/250 vastagfalú | db | 4 876,63 Ft |
| Füstcsõ 180/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 5 876,70 Ft |
| Füstcsõ 180/500 vastagfalú | db | 9 299,62 Ft |
| Füstcsõ 200/1000 vastagfalú | db | 20 754,03 Ft |
| Füstcsõ 200/250 vastagfalú | db | 5 402,43 Ft |
| Füstcsõ 200/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 6 567,47 Ft |
| Füstcsõ 200/500 vastagfalú | db | 10 340,93 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 105-120 natúr | db | 3 144,54 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-130 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 074,25 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-130 natúr | db | 3 049,69 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-150 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 734,43 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-150 natúr | db | 3 350,76 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917,07 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 283,44 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 120-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 7 404,84 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 130-150 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 556,02 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 130-150 natúr | db | 3 350,76 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 130-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917,07 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 130-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 283,44 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 130-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 7 404,84 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 150-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917,07 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 150-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 283,44 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 150-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 7 404,84 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 160-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 8 137,58 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 160-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 8 515,62 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ 180-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 8 881,98 Ft |
| Füstcsõ bõvítõ vastagfalú 160-200 | db | 5 942,68 Ft |
| Füstcsõ szûkítõ 120-105 natúr | db | 3 090,94 Ft |
| Füstcsõ szûkítõ 130-120 natúr | db | 3 216,72 Ft |
| Füstcsõ szûkítõ 150-120 natúr | db | 3 299,21 Ft |
| Füstcsõ szûkítõ 150-130 natúr | db | 3 299,21 Ft |
| Füstcsõ szûkítõ 200-180 vastagfalú | db | 5 942,68 Ft |
| Füstcsõkefe 118-105 | db | 1 443,40 Ft |
| Füstcsõkefe 150-es fejjel | db | 1 546,50 Ft |
| Füstcsõkefe 200-as fejjel | db | 1 855,80 Ft |
| Füstcsõkönyök 105 natúr | db | 3 763,16 Ft |
| Füstcsõkönyök 120 natúr | db | 4 041,51 Ft |
| Füstcsõkönyök 120 natúr 45° | db | 4 041,51 Ft |
| Füstcsõkönyök 120 vastagfalú 45° | db | 4 742,60 Ft |
| Füstcsõkönyök 120 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 5 258,10 Ft |
| Füstcsõkönyök 120 vastagfalú állítható | db | 7 629,40 Ft |
| Füstcsõkönyök 130 fekete vékonyfalú | db | 3 434,25 Ft |
| Füstcsõkönyök 130 natúr | db | 4 660,13 Ft |
| Füstcsõkönyök 132 vastagfalú 45° | db | 5 093,14 Ft |
| Füstcsõkönyök 132 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 5 330,28 Ft |
| Füstcsõkönyök 132 vastagfalú állítható | db | 8 000,56 Ft |
| Füstcsõkönyök 150 natúr | db | 5 567,40 Ft |
| Füstcsõkönyök 150 vastagfalú 45° | db | 5 670,50 Ft |
| Füstcsõkönyök 150 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 6 237,55 Ft |
| Füstcsõkönyök 150 vastagfalú állítható | db | 8 330,47 Ft |
| Füstcsõkönyök 160 vastagfalú 45° | db | 7 144,83 Ft |
| Füstcsõkönyök 160 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 7 856,22 Ft |
| Füstcsõkönyök 160 vastagfalú állítható | db | 9 309,93 Ft |
| Füstcsõkönyök 180 vastagfalú 45° | db | 7 784,05 Ft |
| Füstcsõkönyök 180 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 9 144,97 Ft |
| Füstcsõkönyök 180 vastagfalú állítható | db | 11 145,11 Ft |
| Füstcsõkönyök 200 vastagfalú 45° | db | 8 454,20 Ft |
| Füstcsõkönyök 200 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 11 000,76 Ft |
| Füstcsõkönyök 200 vastagfalú állítható | db | 12 485,41 Ft |
| Hamu kaparó | db | 1 402,17 Ft |
| Hõdob vastagfalú 120 | db | 24 228,50 Ft |
| Hõdob vastagfalú 132 | db | 24 228,50 Ft |
| Hõdob vastagfalú 150 | db | 24 228,50 Ft |
| Hõdob vastagfalú 160 | db | 24 228,50 Ft |
| Hõdob vastagfalú 180 | db | 24 228,50 Ft |
| Hõdob vastagfalú 200 | db | 24 228,50 Ft |
| Kályha alátét lemez 500x600 | db | 7 811,88 Ft |
| Kályha alátét lemez 600x800 mm | db | 12 074,04 Ft |
| Kályhafénypor 30g | db | 298,99 Ft |
| Kályhához elõtét tálca | db | 7 725,28 Ft |
| Kéményajtó saválló 120x180 | db | 10 577,03 Ft |
| Kéményajtóhoz toldó saválló | db | 2 202,22 Ft |
| Kéménybélés bekötõ saválló 150 | db | 14 797,94 Ft |
| Kéménybélés kondenz saválló 150 | db | 21 461,29 Ft |
| Kéménybélés meidinger 100 | db | 3 955,95 Ft |
| Kéménybélés meidinger 110 | db | 4 195,14 Ft |
| Kéménybélés meidinger 120 | db | 4 570,42 Ft |
| Kéménybélés meidinger 130 | db | 5 946,81 Ft |
| Kéménybélés meidinger 150 | db | 6 583,97 Ft |
| Kéménybélés szûkítõ saválló 130-ról | db | 2 818,76 Ft |
| Kéménybélés toldó 150 | db | 981,52 Ft |
| Kéménybéléscsõ 0,5 saválló 120/1 m | db | 14 059,75 Ft |
| Kéménybéléscsõ saválló 0,8 150/1 m | db | 22 681,99 Ft |
| Kéménykotró fej 140mm rugós | db | 2 577,49 Ft |
| Kéménykotró fej 170mm rugós | db | 3 123,93 Ft |
| Kéménykotró fej 200mm rugós | db | 3 196,09 Ft |
| Kéménykotró kefe fej 120 mm erõs | db | 2 742,46 Ft |
| Kéménykotró kefe fej 150 mm erõs | db | 2 886,79 Ft |
| Kéménykotró kefe fej 150 szemes | db | 2 123,86 Ft |
| Kéménykotró kefe fej 180 mm erõs | db | 3 041,44 Ft |
| Kéménykotró kefe fej 200 mm erõs | db | 3 215,69 Ft |
| Kéménykotró készlet golyós 10 m kötéllel | db | 10 460,53 Ft |
| Kéménykotró szár 5m | db | 4 742,60 Ft |
| Kéménykotró szár 8m | db | 5 361,20 Ft |
| Koromtalanító égésjavító 1 kg | db | 2 701,22 Ft |
| Koromtalanító por DR. Sooth | db | 845,42 Ft |
| Öntöttvas rostély 16x25 | db | 5 979,80 Ft |
| Öntöttvas rostély 18x25 | db | 6 598,40 Ft |
| Öntöttvas rostély 25x32 | db | 16 496,01 Ft |
| Piszkavas | db | 1 391,85 Ft |
| Szélkakas 130 RM | db | 24 744,00 Ft |
| Szélkakas 150 RM | db | 25 775,00 Ft |
| Szélkakas 180 RM | db | 27 837,00 Ft |
| Szénkanál | db | 1 725,89 Ft |
| Tömítõzsinór üvegszálas 10 mm hõálló | fm | 1 031,00 Ft |
| Tömítõzsinór üvegszálas 4 mm hõálló | fm | 424,77 Ft |
| Tömítõzsinór üvegszálas 6 mm hõálló | fm | 546,43 Ft |
| Tömítõzsinór üvegszálas 8 mm hõálló | fm | 670,15 Ft |
| Üstház 50 | db | 23 506,81 Ft |
| Üstház 53 | db | 25 981,20 Ft |
| Üstház 56 | db | 26 806,00 Ft |
| Üstház 58 | db | 27 424,60 Ft |
| Üstház 60 | db | 27 733,90 Ft |
| Zom 118 könyök fekete | db | 3 320,85 Ft |
| Zom 118/40 füstcsõ fekete | db | 2 643,49 Ft |
| Zom 120 könyök barna | db | 3 814,71 Ft |
| Zom 120/50 füstcsõ barna | db | 2 740,39 Ft |



