A füstcsövek és kályhacsövek elengedhetetlenek a kályhák és kandallók biztonságos működéséhez, mivel ezek vezetik el az égéstermékeket a lakótérből. A füstcsövek különböző méretben és anyagból készülnek, hogy megfeleljenek a különböző fűtési rendszerek követelményeinek.
A kályhacsövek gyakran hőálló bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek és hosszú élettartamot biztosítsanak. A megfelelően telepített és karbantartott füstcsövek és kályhacsövek segítenek megelőzni a füst visszaáramlását és a szén-monoxid mérgezést. A rendszeres ellenőrzés és tisztítás elengedhetetlen a biztonságos és hatékony működés érdekében.
Letölthető árlista: füstcső.pdf
Az áraink tartalmazzák az Áfát! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
| Termékkód | Megnevezés | Mee | Eladási ár |
|---|---|---|---|
| 4928 | Alágyújtós 40 db-os rózsaszín | db | 757 Ft |
| 4325 | Alágyújtós kályhához kandallóhoz 40 db-os | db | 505 Ft |
| 12822 | Alu 100 bilincs | db | 1 911 Ft |
| 12612 | Alu 100 csõrózsa | db | 1 911 Ft |
| 12717 | Alu 100 falhüvely | db | 1 749 Ft |
| 12517 | Alu 100 könyök | db | 3 668 Ft |
| 12522 | Alu 100 könyök tisztítónyílással | db | 8 003 Ft |
| 12823 | Alu 120 bilincs | db | 2 073 Ft |
| 12613 | Alu 120 csõrózsa | db | 2 037 Ft |
| 12718 | Alu 120 falhüvely | db | 1 929 Ft |
| 12523 | Alu 120 könyök tisztító nyílással | db | 8 580 Ft |
| 12824 | Alu 130 bilincs | db | 2 208 Ft |
| 12614 | Alu 130 csõrózsa | db | 2 046 Ft |
| 12519 | Alu 130 könyök tisztító nyílással | db | 2 046 Ft |
| 12929 | Alu 130/100 elágazó | db | 8 418 Ft |
| 12930 | Alu 130/130 elágazó | db | 9 580 Ft |
| 12928 | Alu 130/76 elágazó | db | 7 571 Ft |
| 12825 | Alu 150 bilincs | db | 2 316 Ft |
| 12615 | Alu 150 csõrózsa | db | 2 109 Ft |
| 12510 | Alu 150 könyök | db | 5 408 Ft |
| 12525 | Alu 150 könyök tisztítónyílással | db | 9 887 Ft |
| 12931 | Alu 150/130 elágazó | db | 10 932 Ft |
| 12932 | Alu 150/150 elágazó | db | 12 023 Ft |
| 12821 | Alu 76 bilincs | db | 1 749 Ft |
| 12611 | Alu 76 csõrózsa | db | 1 605 Ft |
| 12716 | Alu 76 falhüvely | db | 1 685 Ft |
| 12506 | Alu 76 könyök | db | 3 146 Ft |
| 12516 | Alu 76 könyök tisztító nyílással | db | 6 760 Ft |
| 3378 | Alu szinter. 130 bilincs | db | 3 208 Ft |
| 3377 | Alu szinter. 76 bilincs | db | 2 749 Ft |
| 3375 | Alu szinter. 76 könyök | db | 4 552 Ft |
| 3374 | Alu szûkítõ 100-90 | db | 2 903 Ft |
| 12927 | Alu szûkítõ 120-110 | db | 2 903 Ft |
| 12920 | Alu szûkítõ 150-130 | db | 3 614 Ft |
| 12921 | Alu szûkítõ 150-76 | db | 3 569 Ft |
| 12926 | Alu szûkítõ 76-60 | db | 2 658 Ft |
| 12402 | Alucsõ 100/1000 | db | 4 749 Ft |
| 12403 | Alucsõ 120/1000 | db | 5 237 Ft |
| 12404 | Alucsõ 130/1000 | db | 5 669 Ft |
| 12405 | Alucsõ 150/1000 | db | 6 327 Ft |
| 12401 | Alucsõ 76/1000 | db | 3 992 Ft |
| 3380 | Alucsõ szinter 130/1000 | db | 10 040 Ft |
| 3379 | Alucsõ szinter 76/1000 | db | 6 471 Ft |
| 4312 | Csõbilincs 120 szint | db | 1 751 Ft |
| cs120 | Csõbilincs 120 vastagfalú csõhöz | db | 6 669 Ft |
| 4313 | Csõbilincs 130 szint | db | 2 622 Ft |
| cs132 | Csõbilincs 132 vastagfalú csõhöz | db | 6 669 Ft |
| 4314 | Csõbilincs 150 szint. | db | 2 844 Ft |
| cs150 | Csõbilincs 150 vastagfalú csõhöz | db | 6 669 Ft |
| cs160 | Csõbilincs 160 vastagfalú csõhöz | db | 6 669 Ft |
| cs200 | Csõbilincs 200 vastagfalú csõhöz | db | 6 669 Ft |
| 5303 | Csõbilincs natúr 105 | db | 2 163 Ft |
| 5304 | Csõbilincs natúr 120 | db | 2 369 Ft |
| 5305 | Csõbilincs natúr 130 | db | 2 575 Ft |
| 5306 | Csõbilincs natúr 150 | db | 2 678 Ft |
| 4688 | Csõbilincsfej vastagfalú csõhöz 180 | db | 1 597 Ft |
| 5209 | Csõrózsa 105 natúr | db | 1 697 Ft |
| 1818 | Csõrózsa 105 szint.fehér | db | 2 452 Ft |
| 4046 | Csõrózsa 120 natúr | db | 1 838 Ft |
| 642 | Csõrózsa 120 szint. fehér | db | 2 502 Ft |
| 3237 | Csõrózsa 120 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 40461 | Csõrózsa 130 natúr | db | 1 854 Ft |
| 1744 | Csõrózsa 130 szint. fekete | db | 2 635 Ft |
| 3238 | Csõrózsa 132 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 40462 | Csõrózsa 150 natúr | db | 1 969 Ft |
| 1745 | Csõrózsa 150 szint. fekete | db | 2 701 Ft |
| 3239 | Csõrózsa 150 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 3240 | Csõrózsa 160 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 3241 | Csõrózsa 180 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 3242 | Csõrózsa 200 vastagfalú | db | 2 001 Ft |
| 13240 | Faldugó 105 natúr | db | 2 711 Ft |
| 13241 | Faldugó 105 szint. fehér | db | 3 214 Ft |
| 13242 | Faldugó 120 szint. fehér | db | 3 327 Ft |
| 16312 | Faldugó 120 vastagfalú | db | 1 854 Ft |
| 1631 | Faldugó 130 szint. fehér | db | 3 389 Ft |
| 16311 | Faldugó 132 vastagfalú | db | 1 854 Ft |
| 13243 | Faldugó 150 szint. fehér | db | 3 492 Ft |
| 132431 | Faldugó 150 vastagfalú | db | 1 854 Ft |
| 42991 | Faldugó 160 vastagfalú | db | 2 060 Ft |
| 4299 | Faldugó 180 vastagfalú | db | 2 575 Ft |
| 4300 | Faldugó 200 vastagfalú | db | 2 781 Ft |
| 132451 | Faldugó 76 szint. | db | 2 756 Ft |
| 13244 | Falhüvely 105 natúr | db | 1 599 Ft |
| 33661 | Falhüvely 118 csõrózsával dugóval fehér | db | 2 472 Ft |
| 4377 | Falhüvely 120 duplafalú natúr | db | 3 131 Ft |
| 3366 | Falhüvely 120 natúr | db | 1 697 Ft |
| 4378 | Falhüvely 130 duplafalú natúr | db | 3 131 Ft |
| 1669 | Falhüvely 130 natúr | db | 1 945 Ft |
| 4379 | Falhüvely 150 duplafalú natúr | db | 3 692 Ft |
| 4376 | Falhüvely 150 natúr | db | 2 093 Ft |
| 3231 | Falhüvely vastagfalú 120 | db | 4 017 Ft |
| 3232 | Falhüvely vastagfalú 132 | db | 4 017 Ft |
| 3233 | Falhüvely vastagfalú 150 | db | 4 017 Ft |
| 3234 | Falhüvely vastagfalú 160 | db | 4 017 Ft |
| 3235 | Falhüvely vastagfalú 180 | db | 4 017 Ft |
| 3236 | Falhüvely vastagfalú 200 | db | 4 017 Ft |
| fn10540 | Füstcsõ 105/40 natúr | db | 2 505 Ft |
| fn10580 | Füstcsõ 105/80 natúr | db | 4 071 Ft |
| fv1201000 | Füstcsõ 120/1000 vastagfalú | db | 9 765 Ft |
| fv120250 | Füstcsõ 120/250 vastagfalú | db | 2 573 Ft |
| fvp120250 | Füstcsõ 120/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 2 906 Ft |
| fn12040 | Füstcsõ 120/40 natúr | db | 2 785 Ft |
| fv120500 | Füstcsõ 120/500 vastagfalú | db | 4 887 Ft |
| fn12080 | Füstcsõ 120/80 natúr | db | 4 342 Ft |
| fn13040 | Füstcsõ 130/40 natúr | db | 2 958 Ft |
| fn13080 | Füstcsõ 130/80 natúr | db | 4 557 Ft |
| fv1321000 | Füstcsõ 132/1000 vastagfalú | db | 10 395 Ft |
| fv132250 | Füstcsõ 132/250 vastagfalú | db | 2 725 Ft |
| fvp132250 | Füstcsõ 132/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 3 344 Ft |
| fv132500 | Füstcsõ 132/500 vastagfalú | db | 5 241 Ft |
| fv1501000 | Füstcsõ 150/1000 vastagfalú | db | 12 014 Ft |
| fv150250 | Füstcsõ 150/250 vastagfalú | db | 3 849 Ft |
| fvp150250 | Füstcsõ 150/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 4 430 Ft |
| fn15040 | Füstcsõ 150/40 natúr | db | 3 321 Ft |
| fv150500 | Füstcsõ 150/500 vastagfalú | db | 5 993 Ft |
| fn15080 | Füstcsõ 150/80 natúr | db | 5 636 Ft |
| fv1601000 | Füstcsõ 160/1000 vastagfalú | db | 15 282 Ft |
| fv160250 | Füstcsõ 160/250 vastagfalú | db | 4 002 Ft |
| fvp160250 | Füstcsõ 160/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 4 821 Ft |
| fv160500 | Füstcsõ 160/500 vastagfalú | db | 7 669 Ft |
| fvp160500 | Füstcsõ 160/500 vastagfalú huzatszabályzós | db | 8 489 Ft |
| fv1801000 | Füstcsõ 180/1000 vastagfalú | db | 17 188 Ft |
| fv180250 | Füstcsõ 180/250 vastagfalú | db | 4 506 Ft |
| fvp180250 | Füstcsõ 180/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 5 431 Ft |
| fv180500 | Füstcsõ 180/500 vastagfalú | db | 8 594 Ft |
| fv2001000 | Füstcsõ 200/1000 vastagfalú | db | 19 179 Ft |
| fv200250 | Füstcsõ 200/250 vastagfalú | db | 4 992 Ft |
| fvp200250 | Füstcsõ 200/250 vastagfalú huzatszabályzós | db | 6 069 Ft |
| fv200500 | Füstcsõ 200/500 vastagfalú | db | 9 556 Ft |
| 2262 | Füstcsõ bõvítõ 105-120 natúr | db | 2 900 Ft |
| 40751 | Füstcsõ bõvítõ 120-130 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 232 Ft |
| 2263 | Füstcsõ bõvítõ 120-130 natúr | db | 2 958 Ft |
| 4075 | Füstcsõ bõvítõ 120-150 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 232 Ft |
| 4549 | Füstcsõ bõvítõ 120-150 natúr | db | 3 016 Ft |
| 4517 | Füstcsõ bõvítõ 120-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 572 Ft |
| 4030 | Füstcsõ bõvítõ 120-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917 Ft |
| 4915 | Füstcsõ bõvítõ 120-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 973 Ft |
| 4516 | Füstcsõ bõvítõ 130-150 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 232 Ft |
| 4027 | Füstcsõ bõvítõ 130-150 natúr | db | 3 049 Ft |
| 4518 | Füstcsõ bõvítõ 130-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 572 Ft |
| 7031 | Füstcsõ bõvítõ 130-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917 Ft |
| 4916 | Füstcsõ bõvítõ 130-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 973 Ft |
| 4519 | Füstcsõ bõvítõ 150-160 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 572 Ft |
| 4032 | Füstcsõ bõvítõ 150-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 5 917 Ft |
| 4317 | Füstcsõ bõvítõ 150-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 6 973 Ft |
| 4521 | Füstcsõ bõvítõ 160-180 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 7 663 Ft |
| 4318 | Füstcsõ bõvítõ 160-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 8 019 Ft |
| 3942 | Füstcsõ bõvítõ 180-200 csõrózsával (kémény szûkítõ) | db | 8 364 Ft |
| 3695 | Füstcsõ bõvítõ vastagfalú 150-200 | db | 5 764 Ft |
| 5518 | Füstcsõ bõvítõ vastagfalú 160-180 | db | 5 764 Ft |
| 4028 | Füstcsõ bõvítõ vastagfalú 160-200 | db | 5 764 Ft |
| 4029 | Füstcsõ bõvítõ vastagfalú 180-200 | db | 5 764 Ft |
| 13267 | Füstcsõ szûkítõ 120-105 natúr | db | 2 900 Ft |
| 2260 | Füstcsõ szûkítõ 130-120 natúr | db | 2 958 Ft |
| 2261 | Füstcsõ szûkítõ 150-120 natúr | db | 3 016 Ft |
| 2264 | Füstcsõ szûkítõ 150-130 natúr | db | 3 049 Ft |
| 5517 | Füstcsõ szûkítõ 200-180 vastagfalú | db | 5 764 Ft |
| 13290 | Füstcsõkefe 118-105 | db | 1 215 Ft |
| 43101 | Füstcsõkefe 150-es fejjel | db | 1 025 Ft |
| 4310 | Füstcsõkefe 200-as fejjel | db | 1 288 Ft |
| fn105 | Füstcsõkönyök 105 natúr | db | 3 535 Ft |
| fn120 | Füstcsõkönyök 120 natúr | db | 3 799 Ft |
| fv12045 | Füstcsõkönyök 120 vastagfalú 45° | db | 4 383 Ft |
| fv12090 | Füstcsõkönyök 120 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 4 860 Ft |
| fvá120 | Füstcsõkönyök 120 vastagfalú állítható | db | 7 050 Ft |
| ff130 | Füstcsõkönyök 130 fekete vékonyfalú | db | 3 331 Ft |
| fn130 | Füstcsõkönyök 130 natúr | db | 4 252 Ft |
| fv13245 | Füstcsõkönyök 132 vastagfalú 45° | db | 4 707 Ft |
| fv13290 | Füstcsõkönyök 132 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 4 925 Ft |
| fvá132 | Füstcsõkönyök 132 vastagfalú állítható | db | 7 393 Ft |
| fn150 | Füstcsõkönyök 150 natúr | db | 5 216 Ft |
| fv15045 | Füstcsõkönyök 150 vastagfalú 45° | db | 5 241 Ft |
| fv15090 | Füstcsõkönyök 150 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 5 764 Ft |
| fvá150 | Füstcsõkönyök 150 vastagfalú állítható | db | 7 698 Ft |
| fv16045 | Füstcsõkönyök 160 vastagfalú 45° | db | 6 602 Ft |
| fv16090 | Füstcsõkönyök 160 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 7 260 Ft |
| fvá160 | Füstcsõkönyök 160 vastagfalú állítható | db | 8 604 Ft |
| fv18045 | Füstcsõkönyök 180 vastagfalú 45° | db | 7 194 Ft |
| fv18090 | Füstcsõkönyök 180 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 8 451 Ft |
| fvá180 | Füstcsõkönyök 180 vastagfalú állítható | db | 10 299 Ft |
| fv20045 | Füstcsõkönyök 200 vastagfalú 45° | db | 7 813 Ft |
| fv20090 | Füstcsõkönyök 200 vastagfalú 90° tisztítónyílással | db | 10 166 Ft |
| fvá200 | Füstcsõkönyök 200 vastagfalú állítható | db | 11 538 Ft |
| 2606 | Hamu kaparó | db | 1 076 Ft |
| 13255 | Hõdob 120 natúr | db | 18 672 Ft |
| hv120 | Hõdob vastagfalú 120 | db | 23 175 Ft |
| hv132 | Hõdob vastagfalú 132 | db | 23 175 Ft |
| hv150 | Hõdob vastagfalú 150 | db | 23 175 Ft |
| hv160 | Hõdob vastagfalú 160 | db | 23 175 Ft |
| hv180 | Hõdob vastagfalú 180 | db | 23 175 Ft |
| hv200 | Hõdob vastagfalú 200 | db | 23 175 Ft |
| 3771 | Hõvédõ lemez lábbal | db | 18 638 Ft |
| 3826 | Kályha alátét lemez 500x600 | db | 7 577 Ft |
| 2396 | Kályha alátét lemez 600x800 mm | db | 11 711 Ft |
| 4326 | Kályhafénypor 30g | db | 258 Ft |
| 3626 | Kályhához elõtét tálca | db | 7 493 Ft |
| 2837 | Kéményajtó saválló 120x180 | db | 10 259 Ft |
| 2946 | Kéményajtóhoz toldó saválló | db | 2 136 Ft |
| 439 | Kéménybélés bekötõ saválló 150 | db | 14 353 Ft |
| 11883 | Kéménybélés kondenz saválló 150 | db | 20 816 Ft |
| 526 | Kéménybélés könyök 130/15-30° | db | 1 727 Ft |
| 529 | Kéménybélés meidinger 100 | db | 3 837 Ft |
| 5299 | Kéménybélés meidinger 110 | db | 4 069 Ft |
| 4561 | Kéménybélés meidinger 120 | db | 4 433 Ft |
| 532 | Kéménybélés meidinger 130 | db | 5 768 Ft |
| 3829 | Kéménybélés meidinger 150 | db | 6 386 Ft |
| 525 | Kéménybélés szûkítõ saválló 130-ról | db | 2 734 Ft |
| 536 | Kéménybélés toldó 150 | db | 952 Ft |
| 135532 | Kéménybéléscsõ 0,5 saválló 120/1 m | db | 13 637 Ft |
| 43979 | Kéménykotró fej 140mm rugós | db | 2 163 Ft |
| 43980 | Kéménykotró fej 170mm rugós | db | 2 472 Ft |
| 43981 | Kéménykotró fej 200mm rugós | db | 2 781 Ft |
| 439765 | Kéménykotró kefe fej 120 mm erõs | db | 2 266 Ft |
| 439766 | Kéménykotró kefe fej 150 mm erõs | db | 2 472 Ft |
| 4397 | Kéménykotró kefe fej 150 szemes | db | 2 060 Ft |
| 43976 | Kéménykotró kefe fej 180 mm erõs | db | 2 678 Ft |
| 4042 | Kéménykotró készlet golyós 10 m kötéllel | db | 10 146 Ft |
| 43971 | Kéménykotró szár 5m | db | 4 223 Ft |
| 43977 | Kéménykotró szár 8m | db | 4 996 Ft |
| 3725 | Koromtalanító égésjavító 1 kg | db | 1 530 Ft |
| 3871 | Koromtalanító por DR. Sooth | db | 747 Ft |
| 4097 | Öntöttvas rostély 16x21 | db | 3 150 Ft |
| 3118 | Öntöttvas rostély 16x25 | db | 4 362 Ft |
| 774 | Öntöttvas rostély 18x25 | db | 4 957 Ft |
| 4913 | Öntöttvas rostély 25x32 | db | 9 517 Ft |
| 2605 | Piszkavas | db | 1 076 Ft |
| 13260 | Szélkakas 130 | db | 20 343 Ft |
| 3024 | Szélkakas 130 RM | db | 17 853 Ft |
| 13392 | Szélkakas 150 RM | db | 18 694 Ft |
| 133921 | Szélkakas 180 RM | db | 21 810 Ft |
| 133922 | Szélkakas 200 RM | db | 23 954 Ft |
| 2603 | Szeneskanna horganyzott | db | 4 264 Ft |
| 1747 | Szénkanál | db | 1 674 Ft |
| 45234 | Tömítõzsinór üvegszálas 4 mm hõálló | fm | 412 Ft |
| 45236 | Tömítõzsinór üvegszálas 6 mm hõálló | fm | 618 Ft |
| 45238 | Tömítõzsinór üvegszálas 8 mm hõálló | fm | 906 Ft |
| 2417 | Üstház 50 | db | 22 248 Ft |
| 3169 | Üstház 53 | db | 24 102 Ft |
| 3739 | Üstház 56 | db | 24 102 Ft |
| 3421 | Üstház 58 | db | 25 956 Ft |
| 3422 | Üstház 60 | db | 25 956 Ft |
| 13229 | Zom 118 könyök fekete | db | 3 221 Ft |
| 13227 | Zom 118/40 füstcsõ fekete | db | 2 564 Ft |
| 4331 | Zom 120 könyök barna | db | 3 221 Ft |
| 4329 | Zom 120/50 füstcsõ barna | db | 2 658 Ft |



